Forest green cotton polo
Size Charts
Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
S/M/L | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Lunghezza Totale (Dal Punto Spalla) | 66 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Larghezza Petto | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Spalle Totale | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Lunghezza Manica Giro | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 |
Totale Manica Centro Dietro | 84 | 84 | 86 | 87 | 89 | 90 | 91 |
Metà Muscolo | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
Giro Manica | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
*NOTA BENE
I suddetti valori si intendono espressi in centimetri.
Trattasi di maglieria, pertanto si prega di contemplare una tolleranza di circa 1 cm in più o in meno rispetto alla suddetta tabella.